24 tim paus
pokercasinosports

Rake för speciella pokerbord

Här hittar du rake-strukturer för speciella pokerspel som är tillgängliga i din region.

6+ Hold'em

InköpAnte% RakeMax för 2 spelareMax för 3-4 spelareMax för 5+ spelare
$1-$2 $0,02 3,5% $0,30 $0,30 $0,30
$2,50-$5 $0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1,00
$5-$10 $0,10 4,5% $0,50 $1,00 $1,50
$12,50-$25 $0,25 5% $0,50 $1,00 $2,00
$25-$50 $0,50 5% $1,00 $1,00 $2,50
$50-$100 $1,00 5% $1,25 $1,25 $2,75
$100-$200 $2,00 5% $1,50 $1,50 $3,50
$250-$500 $5,00 5% $2,00 $2,00 $4,50
$500-$1 000 $10,00 4,5% $2,50 $2,50 $4,50
$1 000-$2 000 $20,00 4,5% $3,00 $3,00 $5,00
$2 500-$5 000 $50,00 4,5% $3,00 $5,00 $5,00
$5 000-$10 000 $100,00 4,5% $3,00 $5,00 $5,00
$10 000-$20 000 $200,00 4,5% $3,00 $5,00 $5,00

6+ Hold’em spelas med strukturen 'button blind'. Gå till sidan Spelregler för mer information.

PokerStars Fusion

Insatser% RakeMax för 2 spelareMax för 3-4 spelareMax för 5+ spelare
$0,01/$0,02 3,5% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1,00
$0,05/$0,10 4,5% $0,50 $1,00 $1,50
$0,10/$0,25 5% $0,50 $1,00 $2,00
$0,25/$0,50 5% $1,00 $1,00 $2,50
$0,50/$1 5% $1,25 $1,25 $2,75
$1/$2 5% $1,50 $1,50 $3,5
$2,50/$5 5% $2,00 $2,00 $4,50
$5/$10 4,5% $2,50 $2,50 $4,50
$10/$20 4,5% $3,00 $3,00 $5,00
$25/$50 4,5% $3,00 $5,00 $5,00
$50/$100 4,5% $3,00 $5,00 $5,00
$100/200+ 4,5% $3,00 $5,00 $5,00

Split Hold’em

Insatser% RakeMax för 2 spelareMax för 3-4 spelareMax för 5+ spelare
$0,01/$0,02 3,5% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1,00
$0,05/$0,10 4,5% $0,50 $1,00 $1,50
$0,10/$0,25 4,5% $0,50 $1,00 $2,00
$0,25/$0,50 5% $0,75 $0,75 $2,00
$0,50/$1 5% $1,00 $1,00 $2,50
$1/$2 5% $1,25 $1,25 $2,75
$2,50/$5 5% $1,50 $1,50 $3,00
$5/$10 4,5% $1,50 $1,50 $3,00

Showtime Hold’em

Insatser% RakeMax för 2 spelareMax för 3-4 spelareMax för 5+ spelare
$0,01/$0,02 3,5% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1,00
$0,05/$0,10 4,5% $0,50 $1,00 $1,50
$0,10/$0,25 4,5% $0,50 $1,00 $2,00
$0,25/$0,50 5% $0,75 $0,75 $2,00
$0,50/$1 5% $1,00 $1,00 $2,50
$1/$2 5% $1,25 $1,25 $2,75
$2,50/$5 5% $1,50 $1,50 $3,00
$5/$10 4,5% $1,50 $1,50 $3,00