| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totala Poäng - Över/Under |
|---|---|---|---|
Golden Club Deportivo- | - | - | |
Tecniclub Cuenca- | - | - | |
| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totala Poäng - Över/Under |
|---|---|---|---|
Andes Basquet Club- | - | - | |
Piratas De Los Lagos- | - | - | |
| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totala Poäng - Över/Under |
|---|---|---|---|
UD Oliveirense- | |||
Ovarense Basquetebol- | |||
Live |
| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totala Poäng - Över/Under |
|---|---|---|---|
| CS Politehnica National Iasi | - | ||
| CSU Stiinta Bucuresti | - | ||
| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totala Poäng - Över/Under |
|---|---|---|---|
Bernex Basket- | - | ||
BC Baren Kleinbasel- | - | ||
Live |
| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totala Poäng - Över/Under |
|---|---|---|---|
Ascc Bopp- | |||
Dakar Universite Club- | |||
Live |
| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totala Poäng - Över/Under |
|---|---|---|---|
Consorzio Leonardo Servizi E L- | - | ||
Grottacalda Piazza Armerina- | - | ||
Live |