| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Detroit Pistons | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Orlando Magic | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Ferro Carril Oeste- | |||
Obera T.C.- | |||
Live |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Sampaio Basquete Women- | |||
Unimed Campinas Women- | |||
Live |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Flamengo Rio De Janeiro- | |||
Cruzeiro Basquete- | |||
Live |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Diablos de Miranda- | |||
Trotamundos de Carabobo- | |||
Live |