Celtic | Oavgjort | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Oavgjort | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Oavgjort | Motherwell |
---|---|---|
Över | Under | |
---|---|---|
Över/Under 1.5 Mål | ||
Över/Under 2.5 Mål | ||
Över/Under 3.5 Mål | ||
Över/Under 4.5 Mål |
Celtic | Oavgjort | Motherwell |
---|---|---|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Båda lagen gör mål | ||
Båda lagen gör mål och inte oavgjort | ||
Båda lagen gör minst två mål | ||
Båda Lagen Gör Mål - Första Halvleken |
Första | När som helst | |
---|---|---|
Johnny Kenny | ||
Daizen Maeda | ||
Kelechi Iheanacho | ||
Benjamin Nygren | ||
Yang Hyun-Jun | ||
Luke McCowan | ||
Michel-Ange Balikwisha |
Celtic | Oavgjort | Motherwell |
---|---|---|
Över | Under | |
---|---|---|
Mål 1:a halvlek - 0.5 | ||
Mål 1:a halvlek - 1.5 | ||
Mål 1:a halvlek - 2.5 | ||
1:a halvlek - Över/Under 3.5 mål |
Celtic | Handicap Draw | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Handicap Draw | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Motherwell | Inga mål |
---|---|---|
Celtic | Oavgjort | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Motherwell |
---|---|