Chengdu Rongcheng | Oavgjort | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Över | Under | |
---|---|---|
Över/Under 1.5 Mål | ||
Över/Under 2.5 Mål | ||
Över/Under 3.5 Mål | ||
Över/Under 4.5 Mål |
Chengdu Rongcheng | Oavgjort | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Båda Lagen Gör Mål | ||
Båda lagen gör mål och inte oavgjort | ||
Båda lagen gör minst två mål | ||
Båda Lagen Gör Mål - Första Halvleken |
Chengdu Rongcheng | Oavgjort | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Över | Under | |
---|---|---|
1:a halvlek - Över/Under 0.5 mål | ||
1:a halvlek - Över/Under 1.5 mål | ||
1:a halvlek - Över/Under 2.5 mål | ||
1:a halvlek - Över/Under 3.5 mål |
Chengdu Rongcheng | Handicap Draw | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Chengdu Rongcheng | Handicap Draw | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Chengdu Rongcheng | Zhejiang Greentown | Inga mål |
---|---|---|
Chengdu Rongcheng | Oavgjort | Zhejiang Greentown |
---|---|---|
Chengdu Rongcheng | Zhejiang Greentown |
---|---|