| Changchun Yatai | Oavgjort | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Oavgjort | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Oavgjort | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Över | Under | |
|---|---|---|
| Över/Under 1.5 Mål | ||
| Över/Under 2.5 Mål | ||
| Över/Under 3.5 Mål | ||
| Över/Under 4.5 Mål |
| Changchun Yatai | Oavgjort | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Båda Lagen Gör Mål | ||
| Båda lagen gör mål och inte oavgjort | ||
| Båda lagen gör minst två mål | ||
| Båda Lagen Gör Mål - Första Halvleken |
| Changchun Yatai | Oavgjort | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Över | Under | |
|---|---|---|
| 1:a halvlek - Över/Under 0.5 mål | ||
| 1:a halvlek - Över/Under 1.5 mål | ||
| 1:a halvlek - Över/Under 2.5 mål | ||
| 1:a halvlek - Över/Under 3.5 mål |
| Changchun Yatai | Handicap Draw | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Handicap Draw | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Beijing Guoan | Inga mål |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Oavgjort | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Beijing Guoan |
|---|---|