| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Boston Celtics | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Orlando Magic | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Toronto Raptors | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | |||
| Atlanta Hawks | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Detroit Pistons | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| New York Knicks | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Chicago Bulls | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Provincial de Rosario- | |||
Pergamino Basket- | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Villa Mitre de Bahia Blanca- | |||
Union de Mar Del Plata- | |||
Live |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
UD San Jose- | |||
Quimsa Santiago del Estero- | |||
Live |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Hindu Club- | |||
Club Gorriones- | |||
Live |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
CA San Lorenzo de Almagro- | |||
Union de Santa Fe- | |||
Live |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Obera Tenis Club- | |||
IA Central Cordoba- | |||
Live |