| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | |||
| New York Knicks | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | |||
| Club Joventut Badalona | |||
| Imorgon, |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes | |||
| Fenerbahce Sk | |||
| Imorgon, |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Bahcesehir Koleji | |||
| Besiktas JK | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
NB Staoueli- | - | ||
WO Boufarik- | - | ||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Asosiacion Atletica Qui- | |||
Gimnasia Esgrima Comodo- | |||
Live |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
CEB Purranque- | |||
CD Municipal Loncoche- | |||
Live |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
ABA Ancud Reserves- | - | ||
C. D. Las Animas Reserves- | - | ||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
CD Esc. Alemana Paillaco- | |||
CDSC Achao- | |||
Live |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
CD Escolar Aleman PV- | |||
Puerto Montt Basquet Reserves- | |||
Live |