| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Shandong Kirin- | |||
Liaoning Flying Leopards- | |||
Live |
| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Guangdong Southern Tigers- | |||
Guangzhou Loong Lions- | |||
Live |
| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Tecniclub Cuenca | - | - | |
| Golden Club Deportivo | - | - | |
| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Piratas De Los Lagos | - | - | |
| Andes Basquet Club | - | - | |
| Spel på matcher | Matchodds | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Bolts- | |||
San Miguel Beermen- | |||
Live |