| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| FC Barcelona | |||
| Valencia Basket | |||
| Imorgon, |
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
CEB Purranque- | - | ||
CD La Union- | - | ||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
| Pelita Jaya Jakarta Basketball | |||
| Borneo Hornbills | |||
| Spel på matcher | Utan handikapp | Handikapp | Totalt antal Poäng |
|---|---|---|---|
Western Cape Mountaineers Women- | - | ||
Free State Warriors Women- | - | ||
Live |