| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Bilbao Basket- | |||
Baskonia Vitoria-Gasteiz- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Obradoiro Cab- | |||
Basquet Girona- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| CB Coruna | |||
| Caprabo Lleida | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Cayirova Belediyesi- | |||
Esenler Erokspor Kulubu- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
KK Mega Basket- | |||
KK SC Derby- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
AO Mykonos BC- | |||
Vikos Falcons BC- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
KP Brno B Women- | |||
Aritma Praha Women- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
ZVVZ USK Praha B Women- | |||
SLUNETA Usti nad Labem Women- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Depiro BC- | |||
Luxol BC- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Zastal BC Zielona Gora | |||
| Dziki Warszawa | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| GDESSA Barreiro Women | |||
| Evora Women | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Ensino Lugo- | |||
Uni Girona Cb- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Univ. de Ferrol- | |||
Fundacion CB Mallorca Palma- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Gernika Kesb- | |||
AE Sedis Basquet- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| CAB Estepona | |||
| Celta Baloncesto | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Valencia BC | |||
| Baloncesto Leganes | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
CB Estudiantes- | |||
Club Ourense Baloncesto Sad- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Albacete Basket- | |||
San Sebastian Gipuzkoa BC- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| CD Estela | |||
| CB Granada | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Caja 87 Baloncesto | |||
| CB Zamora | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Oviedo BC | |||
| Lucentum Alicante | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Melilla Ciudad Del Deporte La Salle- | |||
Ardoi Baloncesto- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
CB Islas Canarias- | |||
CD Zamarat- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Club Jouventut Badalona | |||
| Nbf Castello | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Fenerbahce Women- | |||
OGM Ormanspor Women- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Melikgazi Women- | |||
CBK Mersin Women- | |||
In-Play |