| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Azerbaijan | - | - | |
| Ireland | - | - | |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Luxembourg | - | - | |
| North Macedonia | - | - | |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Canada- | |||
Puerto Rico- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Colombia- | - | ||
Chile- | - | ||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Montevideo Basket Club- | |||
Club Social y Deportivo Urupan- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Colon- | |||
Olimpia- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Marne- | |||
Club Atletico Tabare- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Stockolmo- | |||
Verdirrojo- | |||
In-Play |