| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Jaguares de Nayarit- | |||
Charros de Jalisco- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Aguilas De Mexicali- | |||
Yaquis De Obregon- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
MAYOS DE NAVOJOA- | |||
Naranjeros De Hermosillo- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Caneros De Los Mochis- | |||
Tomateros De Culiacan- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Sydney Blue Sox- | |||
Perth Heat- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
| Aguilas De Mexicali | |||
| Yaquis De Obregon | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Sydney Blue Sox- | |||
Perth Heat- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Brisbane Bandits- | |||
Adelaide Giants- | |||
In-Play |
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Jaguares de Nayarit- | |||
Charros de Jalisco- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Aguilas De Mexicali- | |||
Yaquis De Obregon- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
MAYOS DE NAVOJOA- | |||
Naranjeros De Hermosillo- | |||
| Game Lines | Money Line | Run Line | Total runs |
|---|---|---|---|
Caneros De Los Mochis- | |||
Tomateros De Culiacan- | |||