Spin & Go's är populära snabba pokerturneringar med slumpmässiga prispotter. Och nu kan du vinna upp till $1 000 000 i särskilda $1 Million Spin & Go's.
Det högsta priset på $1 000 000 kommer att delas ut i Spin & Go's på olika insatsnivåer under olika tider. Besök Spin & Go-lobbyn för att se vilka turneringar som för tillfället kan dela ut miljonpriset.
Precis som vanliga Spin & Go's så startar de så fort tre spelare har anmält sig. Håll sedan koll på det snurrande hjulet i mitten för att se hur mycket du kan vinna.
För mer information om detta spännande format, gå till sidan Spin & Go.
Här är en sammanfattning av de priser som du kan vinna i en $1 Million Spin & Go, och sannolikheten för olika priser:
Pris | Sannolikhet |
---|---|
$1 000 000 (plus $100 000 vardera för tvåan och trean) | 1 av 50 000 000 |
$50 (plus $5 vardera för tvåan och trean) | 750 av 50 000 000 |
$25 (plus $2,50 vardera för tvåan och trean) | 1 875 av 50 000 000 |
$5 (plus $0,75 för andra plats och $0,50 för tredje plats) | 25 000 av 50 000 000 |
$2 (plus $0,50 för andra plats) | 125 000 av 50 000 000 |
$1,25 | 2 125 000 av 50 000 000 |
$0,75 | 18 850 252 av 50 000 000 |
$0,50 | 28 872 122 av 50 000 000 |
12,5% går till rake
Pris | Sannolikhet |
---|---|
$1 000 000 (plus $100 000 vardera för tvåan och trean) | 1 av 10 000 000 |
$200 (plus $20 vardera för tvåan och trean) | 300 av 10 000 000 |
$100 (plus $10 vardera för tvåan och trean) | 750 av 10 000 000 |
$20 (plus $3 för andra plats och $2 för tredje plats) | 10 000 av 10 000 000 |
$8 (plus $2 för andra plats) | 50 000 av 10 000 000 |
$5 | 850 000 av 10 000 000 |
$3 | 2 760 102 av 10 000 000 |
$2 | 6 328 847 av 10 000 000 |
9% går till rake
Pris | Sannolikhet |
---|---|
$1 000 000 (plus $100 000 vardera för tvåan och trean) | 1 av 10 000 000 |
$400 (plus $40 vardera för tvåan och trean) | 300 av 10 000 000 |
$200 (plus $20 vardera för tvåan och trean) | 750 av 10 000 000 |
$40 (plus $6 för andra plats och $4 för tredje plats) | 10 000 av 10 000 000 |
$16 (plus $4 för andra plats) | 50 000 av 10 000 000 |
$10 | 850 000 av 10 000 000 |
$6 | 3 360 102 av 10 000 000 |
$4 | 5 728 847 av 10 000 000 |
9% går till rake
Pris | Sannolikhet |
---|---|
$1 000 000 (plus $100 000 vardera för tvåan och trean) | 1 av 10 000 000 |
$1 000 (plus $100 vardera för tvåan och trean) | 300 av 10 000 000 |
$500 (plus $50 vardera för tvåan och trean) | 750 av 10 000 000 |
$100 (plus $15 för andra plats och $10 för tredje plats) | 10 000 av 10 000 000 |
$40 (plus $10 för andra plats) | 50 000 av 10 000 000 |
$25 | 850 000 av 10 000 000 |
$15 | 4 020 102 av 10 000 000 |
$10 | 5 068 847 av 10 000 000 |
8% går till rake
Pris | Sannolikhet |
---|---|
$1 000 000 (plus $100 000 vardera för tvåan och trean) | 1 av 10 000 000 |
$2 000 (plus $200 vardera för tvåan och trean) | 300 av 10 000 000 |
$1 000 (plus $100 vardera för tvåan och trean) | 750 av 10 000 000 |
$200 (plus $30 för andra plats och $20 för tredje plats) | 10 000 av 10 000 000 |
$80 (plus $20 för andra plats) | 50 000 av 10 000 000 |
$50 | 850 000 av 10 000 000 |
$30 | 4 140 102 av 10 000 000 |
$20 | 4 948 847 av 10 000 000 |
8% går till rake
Pris | Sannolikhet |
---|---|
$1 000 000 (plus $100 000 vardera för tvåan och trean) | 1 av 10 000 000 |
$5 000 (plus $500 vardera för tvåan och trean) | 300 av 10 000 000 |
$2 500 (plus $250 vardera för tvåan och trean) | 750 av 10 000 000 |
$500 (plus $75 för andra plats och $50 för tredje plats) | 10 000 av 10 000 000 |
$200 (plus $50 för andra plats) | 50 000 av 10 000 000 |
$125 | 850 000 av 10 000 000 |
$75 | 4 512 102 av 10 000 000 |
$50 | 4 576 847 av 10 000 000 |
7% går till rake
Pris | Sannolikhet |
---|---|
$1 000 000 (plus $100 000 vardera för tvåan och trean) | 1 av 10 000 000 |
$10 000 (plus $1 000 vardera för tvåan och trean) | 300 av 10 000 000 |
$5 000 (plus $500 vardera för tvåan och trean) | 750 av 10 000 000 |
$1 000 (plus $150 för andra plats och $100 för tredje plats) | 10 000 av 10 000 000 |
$400 (plus $100 för andra plats) | 50 000 av 10 000 000 |
$250 | 850 000 av 10 000 000 |
$150 | 4 536 102 av 10 000 000 |
$100 | 4 552 847 av 10 000 000 |
7% går till rake