Exempel på divisionsspel

I följande exempel ser vi lag från Division Europa 1 under divisionsspelet. Denna division består av tio lag, som alla består av fyra spelare vardera. Turneringarna i detta divisionsspel kommer att spelas enligt följande:
| DIVISIONSSPEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Turnering A | Turnering B | Turnering C | Turnering D | |
| Frankrike | Anfallare | Mittfältare | Försvarare | Målvakt |
| Ryssland | Anfallare | Mittfältare | Försvarare | Målvakt |
| Portugal | Anfallare | Mittfältare | Försvarare | Målvakt |
| Polen | Anfallare | Mittfältare | Försvarare | Målvakt |
| Norge | Anfallare | Mittfältare | Försvarare | Målvakt |
| Ukraina | Anfallare | Mittfältare | Försvarare | Målvakt |
| Bulgarien | Anfallare | Mittfältare | Försvarare | Målvakt |
| Island | Anfallare | Mittfältare | Försvarare | Målvakt |
| Slovenien | Anfallare | Mittfältare | Försvarare | Målvakt |
| Vitryssland | Anfallare | Mittfältare | Försvarare | Målvakt |
Var och en av dessa turneringar kommer att starta vid samma tid. Spelare samlar ihop poäng åt sitt lag baserat på deras slutplacering i turneringen. Om vi antar att resultaten utfaller enligt följande:
| Placering | Turnering A (Anfallarna) | Inspelade lagpoäng | Placering | Turnering B (Mittfältarna) | Inspelade lagpoäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:a | Ryssland | 20 | 1:a | Ukraina | 20 | |
| 2:a | Polen | 15 | 2:a | Portugal | 15 | |
| 3:e | Ukraina | 11 | 3:e | Ryssland | 11 | |
| 4:e | Portugal | 8 | 4:e | Polen | 8 | |
| 5:e | Norge | 6 | 5:e | Frankrike | 6 | |
| 6:e | Frankrike | 4 | 6:e | Norge | 4 | |
| 7:e | Island | 3 | 7:e | Bulgarien | 3 | |
| 8:e | Vitryssland | 2 | 8:e | Slovenien | 2 | |
| 9:e | Slovenien | 1 | 9:e | Vitryssland | 1 | |
| 10:e | Bulgarien | - | 10:e | Island | - |
| Placering | Turnering C (Försvararna) | Inspelade lagpoäng | Placering | Turnering D (Målvakterna) | Inspelade lagpoäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:a | Ryssland | 20 | 1:a | Norge | 20 | |
| 2:a | Frankrike | 15 | 2:a | Frankrike | 15 | |
| 3:e | Portugal | 11 | 3:e | Ukraina | 11 | |
| 4:e | Norge | 8 | 4:e | Ryssland | 8 | |
| 5:e | Ukraina | 6 | 5:e | Polen | 6 | |
| 6:e | Polen | 4 | 6:e | Portugal | 4 | |
| 7:e | Island | 3 | 7:e | Island | 3 | |
| 8:e | Bulgarien | 2 | 8:e | Slovenien | 2 | |
| 9:e | Slovenien | 1 | 9:e | Vitryssland | 1 | |
| 10:e | Vitryssland | - | 10:e | Bulgarien | - |
Poängen som varje lagmedlem spelar in läggs sedan samman, och laget med högst sammanlagd poäng vinner divisionen. I det föregående exemplet var det Ryssland som gick segrande ur gruppen med sammanlagt 59 poäng;
Anfallarens 20 poäng + mittfältarens 11 poäng + försvararens 20 poäng + målvaktens 8 poäng = 59 POÄNG.
Därför skulle den sammanlagda slutställningen för detta fiktiva divisionsspel bli:
| Placering | Lag | Totalpoäng |
|---|---|---|
| 1:a | Ryssland | 59 |
| 2:a | Ukraina | 48 |
| 3:e | Frankrike | 40 |
| 4:e | Portugal | 38 |
| 5:e | Norge | 38 |
| 6:e | Polen | 33 |
| 7:e | Island | 9 |
| 8:e | Slovenien | 6 |
| 9:e | Bulgarien | 5 |
| 10:e | Vitryssland | 4 |
I detta exempel skulle Ryssland avancera till livefinalen som segrare i divisionen.
Om du har några frågor angående World Cup of Poker, kontakta oss på wcp@pokerstars.com.
Tillbaka till startsidan för World Cup of Poker.




