WCP VIII - Landskval

Kval till WCP 8
Steg 1 - Laguttagning
Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7
Tider och datum för kvalen till landslagen i Steg 1 listas nedan.
Grupp 1: Kanada, Mexiko, Colombia, Venezuela, Chile, Peru, Paraguay, Guatemala, Honduras.
Grupp 2: Brasilien, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Dominikanska Republiken, El Salvador, Panama.
| Inköp | Datum | Tid |
|---|---|---|
| >Gratis | 20 augusti | 17.00 ET |
| $1,10 | 19.00 ET | |
| $11 | 21 augusti | 17.00 ET |
| Endast TLB | 19.00 ET |
Grupp 3: Rumänien, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Bulgarien, Schweiz, Irland, Slovakien, Serbien, Övriga världen*.
Grupp 4: Tyskland, Sverige, Danmark, Norge, Slovenien, Kroatien, Finland, Litauen, Lettland, Österrike.
Grupp 5: Spanien, Portugal, Nederländerna, Ungern, Belgien, Grekland, Israel, Cypern, Turkiet, Estland..
| Inköp | Datum | Tid |
|---|---|---|
| Gratis | 20 augusti | 12.00 ET |
| $1,10 | 14.00 ET | |
| $11 | 21 augusti | 12.00 ET |
| Endast TLB | 14.00 ET |
Grupp 6: Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Kazakstan, Georgien, Uzbekistan, Moldavien, Indien, Tadzjikistan.
| Inköp | Datum | Tid |
|---|---|---|
| Gratis | 20 augusti | 10.00 ET |
| $1,10 | 12.00 ET | |
| $11 | 21 augusti | 10.00 ET |
| Endast TLB | 12.00 ET |
Grupp 7: Australien, Nya Zeeland, Kina, Filippinerna, Taiwan, Japan, Singapore, Vietnam, Indonesien.
| Inköp | Datum | Tid |
|---|---|---|
| Gratis | 20 augusti | 04.00 ET |
| $1,10 | 06.00 ET | |
| $11 | 21 augusti | 04.00 ET |
| Endast TLB | 06.00 ET |
*Laget 'Övriga världen' består av spelare från länder som inte listas i någon specifik grupp.
Steg 2 - Gruppspel
Turneringarna i Steg 2 spelas enligt nedan. Efter att alla fyra turneringarna har spelats för samtliga länder, kommer det bästa laget från varje grupp att gå vidare till livefinalen (totalt sju länder).
27 augusti
| Grupper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position | 1/2 | 3/4/5 | 6 | 7 |
| Målvakt | 17.00 ET | 12.00 ET | 10.00 ET | 04.00 ET |
| Försvarare | 19.00 ET | 14.00 ET | 12.00 ET | 06.00 ET |
28 augusti
| Grupper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position | 1/2 | 3/4/5 | 6 | 7 |
| Mittfältare | 17.00 ET | 12.00 ET | 10.00 ET | 04.00 ET |
| Anfallare | 19.00 ET | 14.00 ET | 12.00 ET | 06.00 ET |
Tillbaka till startsidan World Cup of Poker




