World Championship of Online Poker
World Championship of Online Poker
PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) är den största sammankomsten av turneringar i världen, inte bara sett till Internet. 2007 anordnade PokerStars 23 events och garanterade 15 000 000 dollar i prispengar. Det slutade med att vi totalt delade ut mer än $24 000 000 i prispengar och för varje år så har prissumman vuxit.
Ungefär 40 000 spelare från över 100 länder deltog i WCOOP 2007. Vinnare av årets huvudevent blev ka$ino, som slog 2997 andra pokerspelare - inklusive flera kända pokerproffs – och tog hem armbandet och $1 378 330,50, det första priset över en miljon dollar i WCOOPs historia.
För en komplett rapport för varje turnering, klicka på eventnamnet i tabellen nedan eller gå till vår statistiksida för komplett statistik och information från alla WCOOP. Mer information kan hittas på PokerStarsbloggen.
Historik om WCOOP
2002 vann ”MultiMarine” från Sverige $65 450 i huvudturneringen. 2003 vann “DeOhGee” $222 750, 2004 vann “Ragde” $424 945 och 2005 vann “Panella86” huvudturneringen och förstapriset på $577 342. År 2006 vann ingen annan än proffsspelaren J.C.Tran när han besegrade de övriga 2510 spelarna i huvudturneringen och kammade hem mer än $600 000!
WCOOP 2007 Resultat
| EVENT Nr |
TOTALA ANTALET INKÖP | TOTAL PRISPOTT | GARANTERAT | Mästare | Första Plats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold'em [6-max] | 4610 | $922,000 | samh133 | $155,560.73 |
| 2 | PL 5-Card Draw | 857 | $171,400 | spielraum.at | $26,265.54 |
| 3 | PL Omaha [6-max] | 1818 | $363,600 | jalla79 | $67,739.58 |
| 4 | 2-7 Triple Draw | 649 | $129,800 | Donald | $32,450.00 |
| 5 | NL Hold'em | 6025 | $3,012,500 | AB_illusive | $398,648.93 |
| 6 | PL Omaha w/Rebuys | 772 | $713,400 | FossilMan | $168,362.40 |
| 7 | Limit Hold'em | 2059 | $411,800 | Cardinal7 | $67,933.49 |
| 8 | Limit Omaha H/L | 917 | $458,500 | copi | $87,882.76 |
| 9 | NL Hold'em w/Rebuys | 2188 | $1,322,800 | ruthan | $198,125.66 |
| 10 | NL Hold'em Match Play | 1886 | $565,800 | ugotmeyet? | $82,054.00 |
| 11 | Razz | 1176 | $235,200 | OnlyPlayRagz | $41,136.79 |
| 12 | HORSE | 1639 | $327,800 | jaliks | $72,116.00 |
| 13 | PL Hold'em | 1090 | $545,000 | antroff | $117,175.00 |
| 14 | NL Hold'em | 3325 | $3,325,000 | mig.com | $580,212.50 |
| 15 | 7 Card Stud | 696 | $208,800 | Ubsolute | $25,000.00 |
| 16 | PL Omaha H/L | 1536 | $460,800 | tiger76 | $61,419.17 |
| 17 | NL Hold'em [6-max] | 2873 | $861,900 | pes4fans | $167,553.36 |
| 18 | 7 Card Stud H/L | 598 | $299,000 | BigLL | $48,367.32 |
| 19 | PL Omaha | 1046 | $523,000 | buck21 | $97,262.78 |
| 20 | NL Hold'em Triple Shootout | 729 | $364,500 | lyerly | $76,545.00 |
| 21 | HORSE | 177 | $885,000 | hairos | $202,921.00 |
| 22 | Limit Hold'em | 616 | $616,000 | Sowerss | $120,184.95 |
| 23 | NL Hold'em Main Event | 2998 | $7,495,000 | ka$ino | $1,378,330.50 |
WCOOP 2007 Schema
Alla turneringars starttider är angivna i ET
EVENT Nr |
DATUM |
DAG |
TID |
SPEL |
INKÖP |
GARANTERAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep. | Fredag | 15:00 | NL Holdem [6-max] | $215 | $400 000 |
| 2 | 14 Sep. | Fredag | 16:30 | PL 5-Card Draw | $215 | $100 000 |
| 3 | 15 Sep. | Lördag | 15:00 | PL Omaha [6-max] | $215 | $200 000 |
| 4 | 15 Sep. | Lördag | 16:30 | 2-7 Triple Draw | $215 | $100 000 |
| 5 | 16 Sep. | Söndag | 16:30 | NL Holdem | $530 | $2 000 000 |
| 6 | 17 Sep. | Måndag | 15:00 | PL Omaha w/Rebuys | $320 | $400 000 |
| 7 | 18 Sep. | Tisdag | 15:00 | Limit Holdem | $215 | $100 000 |
| 8 | 19 Sep. | Onsdag | 15:00 | Limit Omaha H/L | $530 | $300 000 |
| 9 | 20 Sep. | Torsdag | 15:00 | NL Holdem w/Rebuys | $215 | $1 000 000 |
| 10 | 21 Sep. | Fredag | 15:00 | NL Holdem Match Play | $320 | $500 000 |
| 11 | 21 Sep. | Fredag | 16:30 | Razz | $215 | $100 000 |
| 12 | 22 Sep. | Lördag | 15:00 | HORSE | $215 | $200 000 |
| 13 | 22 Sep. | Lördag | 16:30 | PL Holdem | $530 | $400 000 |
| 14 | 23 Sep. | Söndag | 16:30 | NL Holdem | $1 050 | $2 000 000 |
| 15 | 24 Sep. | Måndag | 15:00 | 7 Card Stud | $320 | $100 000 |
| 16 | 25 Sep. | Tisdag | 15:00 | PL Omaha H/L | $320 | $200 000 |
| 17 | 26 Sep. | Onsdag | 15:00 | NL Holdem [6-max] | $320 | $400 000 |
| 18 | 27 Sep. | Torsdag | 15:00 | 7 Card Stud H/L | $530 | $200 000 |
| 19 | 28 Sep. | Fredag | 15:00 | PL Omaha | $530 | $300 000 |
| 20 | 28 Sep. | Fredag | 16:30 | NL Holdem Triple Shootout | $530 | $300 000 |
| 21 | 29 Sep. | Lördag | 15:00 | HORSE | $5 200 | $500 000 |
| 22 | 29 Sep. | Lördag | 16:30 | Limit Holdem | $1 050 | $200 000 |
| 23 | 30 Sep. | Söndag | 16:30 | NL Holdem Main Event | $2 600 | $5 000 000 |
Ovanstående schema är enbart där av informationsskäl och är på inget sätt bindande för PokerStars. Den officiella starttiden, datum, speltyp, inköp och garanterad prispott för varje event kommer att finnas tillgänglig i Pokerstarsklienten under fliken Events/WCOOP. Ledningen har rätten att utan förbehåll ändra eller ta bort ett eller alla event utan förvarning innan eventet startat. Skulle så ske har PokerStars ingen ansvarsskyldighet gentemot berörda spelare av en eventuell ändring eller borttagning.




