SCOOP - Player of the Series Leaderboard

Vi ger dig ännu fler chanser att vinna stort, med SCOOP Player of the Series Leaderboard! Placera dig i pengarna i ett event i SCOOP, oavsett insats, så tjänar du poäng till SCOOPs särskilda turneringsranking. Detta innebär att spelare på låga nivåer kan tävla på samma villkor som high rollers, om fantastiska priser som en biljett till WCOOP Main Event 2009, och prispaket till PokerStars Caribbean Adventure 2010 och EPT Monte Carlo. När alla events är avslutade, kommer vi att dela ut följande priser till spelarna som placerar sig topp 3:
- 1:a - Player of the Series trofé, biljett till WCOOP Main Event 2009, prispaket till PCA 2010, prispaket till EPT Monte Carlo 2010 samt ett Special Edition PokerStars markerset
- 2:a - Biljett till WCOOP Main Event 2009, prispaket till PCA 2010 samt ett Special Edition PokerStars markerset
- 3:a - Biljett till WCOOP Main Event 2009 samt ett Special Edition PokerStars markerset
Note: in the event of a tie for any of the above places, the total amount won will be used as the tie-breaker.
Se Player of the Series Leaderboard (på engelska) för att se den aktuella ställningen. Vi uppdaterar ställningen dagligen under SCOOP, så se till att hålla dig uppdaterad!
Hur du tjänar poäng
Poäng delas ut enligt följande för varje typ av SCOOP-event. Det spelar ingen roll på vilken nivå du spelar, alla nivåer ger samma poäng för just det eventet.
Se nedan för exempel på hur poäng beräknas.
Viktigt: Poäng delas bara ut till spelare som slutar på prisplaceringar. T.ex. betalas bara 10 placeringar i Event 05-H, $1 575 Double Shootout, och därför ges inga poäng till spelare på platserna 11-100.
9 spelare per bord
| Placering | Poäng |
|---|---|
| Vinnare | 100 |
| 2:a | 70 |
| 3:e | 60 |
| 4:e | 50 |
| 5:e | 45 |
| 6:e | 40 |
| 7:e | 35 |
| 8:e | 30 |
| 9:e | 25 |
| 10:e-18:e | 20 |
| Översta tredjedelen av de återstående pristagarna | 15 |
| Mellersta tredjedelen av de återstående pristagarna | 10 |
| Nedersta tredjedelen av de återstående pristagarna | 5 |
8 spelare per bord
| Placering | Poäng |
|---|---|
| Vinnare | 100 |
| 2:a | 70 |
| 3:e | 60 |
| 4:e | 50 |
| 5:e | 45 |
| 6:e | 40 |
| 7:e | 35 |
| 8:e | 30 |
| 9:e-16:e | 20 |
| Översta tredjedelen av de återstående pristagarna | 15 |
| Mellersta tredjedelen av de återstående pristagarna | 10 |
| Nedersta tredjedelen av de återstående pristagarna | 5 |
6 spelare per bord
| Placering | Poäng |
|---|---|
| Vinnare | 100 |
| 2:a | 70 |
| 3:e | 60 |
| 4:e | 50 |
| 5:e | 45 |
| 6:e | 40 |
| 7:e-9:e | 30 |
| 10:e-18:e | 20 |
| Översta tredjedelen av de återstående pristagarna | 15 |
| Mellersta tredjedelen av de återstående pristagarna | 10 |
| Nedersta tredjedelen av de återstående pristagarna | 5 |
Shootout
| Placering | Poäng |
|---|---|
| Vinnare | 100 |
| 2:a | 70 |
| 3:e | 60 |
| 4:e | 50 |
| 5:e | 45 |
| 6:e | 40 |
| 7:e | 35 |
| 8:e | 30 |
| 9:e | 25 |
| 10:e | 20 |
| 11:e-100:e | 10 |
Heads-up
| Placering | Poäng |
|---|---|
| Vinnare | 100 |
| 2:a | 70 |
| 3:e-4:e | 60 |
| 5:e-8:e | 40 |
| 9:e-16:e | 20 |
| 17:e-32:a | 15 |
| 33:e-64:e | 10 |
| Alla återstående pristagare | 5 |
Exempel: Event med 9 spelare per bord och 619 platser betalda
| Placering | Poäng |
|---|---|
| Vinnare | 100 |
| 2:a | 70 |
| 3:e | 60 |
| 4:e | 50 |
| 5:e | 45 |
| 6:e | 40 |
| 7:e | 35 |
| 8:e | 30 |
| 9:e | 25 |
| 10:e-18:e | 20 |
| Översta tredjedelen* av de återstående pristagarna (19:e – 219:e) | 15 |
| Mellersta tredjedelen* av de återstående pristagarna (220:e – 419:e) | 10 |
| Nedersta tredjedelen* av de återstående pristagarna (420:e – 619:e) | 5 |
*Översta, mellersta och nedersta tredjedelen av de återstående prisplaceringarna, avrundas uppåt om så krävs. Exempel: Om det finns 601 återstående prisplaceringar så får de 201 främsta 15 poäng, nästa 200 får 10 poäng, och de sista 200 får 5 poäng var.
Tillbaka till förstasidan SCOOP – Alla insatser




