Spring Championship of Online Poker (SCOOP)
SCOOP 2010
Spring Championship of Online Poker 2010 har nu avslutats. Totalt spelades 38 event på tre insatsnivåer, låg, medium och hög, under 14 dagar av intensiv pokeraction. Turneringsserien lockade de bästa onlinespelarna i världen och nya mästare korades. Mer än $63 000 000 i prispengar betalades ut då PokerStars spelare på alla nivåer kämpade om äran.
Allt avslutades med 2-dagarsturneringen No Limit Hold’em Main Event, där 23 478 spelare tävlade på de tre inköpsnivåerna. Vinnaren på låg insats blev midjat som tog hem $191 892 för segern. Mediumnivån vanns av Mr.M.M0ney som belönades med $443 137 i förstapris, och toetagU vann den prestigefyllda höga nivån och kunde inkassera otroliga $1 162 350.
Vi såg starka prestationer från Team PokerStars Pro med många placeringar, och mästerskapstitlar för George Danzer, Jose ‘nachobarbero’ Ignacio Barbero och Alexey ‘LuckyGump’ Makarov
SCOOP 2010 var den största och samtidigt mest lättillgängliga turneringsserien hittills i år. Se samtliga mästare 2010 nedan.
Mästare i SCOOP 2010
| Event | Spel | Insats | Vinnare | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NLHE [6-max] | Låg | hexchen3006 | $56 998 |
| Med | Dantes_11 | $203 493 | ||
| Hög | BadcardsAA | $240 026 | ||
| 2 | NLHE [2-dagars] | Låg | bassman122 | $44 797 |
| Med | sethsethseth | $280 000 | ||
| Hög | ags104 | $387 720 | ||
| 3 | NLHE [6-max] | Låg | DJ_PissedOFF | $31 619 |
| Med | Norm427 | $75 427 | ||
| Hög | Comandr_Cool | $183 060 | ||
| 4 | FL Badugi | Låg | hellhound | $5 717 |
| Med | GeorgeDanzer | $10 345 | ||
| Hög | gibralter11 | $28 203 | ||
| 5 | PLO [turbo,1R1A] | Låg | Ulett_23 | $18 681 |
| Med | floes | $48 878 | ||
| Hög | gcnmoo | $100 000 | ||
| 6 | PL Draw | Låg | Benny Binion | $6 476 |
| Med | SCÖOTER | $12 288 | ||
| Hög | RehabJack | $25 220 | ||
| 7 | NLHE [heads-up] | Låg | style09 | $22 593 |
| Med | gordo16 | $52 224 | ||
| Hög | tcblade | $192 000 | ||
| 8 | NLHE | Låg | peanut111 | $9 321 |
| Med | Tipsy | $84 506 | ||
| Hög | BrynKenney | $200 146 | ||
| 9 | Mixed Hold'em [6-max] | Låg | ricebällchen | $16 794 |
| Med | YourCute | $37 352 | ||
| Hög | jama-dharma | $94 760 | ||
| 10 | Stud | Låg | STRECHY73 | $5 489 |
| Med | bigblinger | $16 805 | ||
| Hög | NEWYLUCK | $49 950 | ||
| 11 | PLO [heads-up] | Låg | 92-talentet | $11 269 |
| Med | ProCasanova | $38 840 | ||
| Hög | Astrolux85 | $87 960 | ||
| 12 | NLHE [Knockout] | Låg | SNGWizard | $34 422 |
| Med | ubon1 | $91 382 | ||
| Hög | nikov | $160 428 | ||
| 13 | NLHE [Ante Up!] | Låg | pash123 | $21 298 |
| Med | Adrian900123 | $44 294 | ||
| Hög | mig.com | $90 558 | ||
| 14 | FLO Hi-Lo | Låg | 7PRS | $17 948 |
| Med | DaMurdera3 | $36 892 | ||
| Hög | villepn | $100 500 | ||
| 15 | NLHE [2X chance] | Låg | ricardo4473 | $32 196 |
| Med | AMBlues19 | $89 065 | ||
| Hög | Belabacsi | $196 080 | ||
| 16 | NLHE | Låg | delysid | $26 794 |
| Med | shinerrr | $36 500 | ||
| Hög | "Dumping"KGB | $60 000 | ||
| 17 | PLO | Låg | cal42688 | $26 940 |
| Med | shaundeeb | $62 251 | ||
| Hög | LuckyGump | $150 930 | ||
| 18 | FLH | Låg | NICk.nico333 | $4 296 |
| Med | decand | $29 340 | ||
| Hög | nachobarbero | $62 780 | ||
| 19 | NLHE [hög ante] | Låg | LOL_FAILURE | $28 200 |
| Med | IG0tDibs | $141 225 | ||
| Hög | happyfister | $133 669 | ||
| 20 | NLHE [2-dagars] | Låg | Spoli4tor | $46 500 |
| Med | jakehekejnr | $270 315 | ||
| Hög | sms9231 | $380 364 | ||
| 21 | Mixed PLHE/PLO | Låg | ><IIIIIX> | $13 455 |
| Med | prrrak4783 | $35 434 | ||
| Hög | bastet2004 | $83 882 | ||
| 22 | NLHE [4-max] | Låg | orange6 | $22 096 |
| Med | Roxx Box | $68 040 | ||
| Hög | squee451 | $210 000 | ||
| 23 | NLHE | Låg | bg_atlanta | $50 202 |
| Med | bad_beat_bud | $118 592 | ||
| Hög | mistakooll | $245 164 | ||
| 24 | 2-7 Triple Draw | Låg | j3os8h | $3 900 |
| Med | Buckeye 119 | $11 780 | ||
| Hög | jmonnett | $36 400 | ||
| 25 | Stud Hi-Lo | Låg | LUFCBas | $9 705 |
| Med | *Matty*NYG | $22 007 | ||
| Hög | Gunslinger3 | $65 400 | ||
| 26 | NLHE | Låg | *guerillaz* | $17 809 |
| Med | Benba | $66 003 | ||
| Hög | fkasbergen | $151 204 | ||
| 27 | Razz | Låg | crackhAAd | $10 419 |
| Med | Crispy86 | $19 007 | ||
| Hög | teacuppoker | $56 680 | ||
| 28 | NLHE | Låg | KJs257 | $51 298 |
| Med | bonzo9876 | $103 856 | ||
| Hög | shaihulud | $205 110 | ||
| 29 | 8-Game | Låg | Beckersen81 | $11 500 |
| Med | loooser17 | $35 226 | ||
| Hög | McMang | $103 740 | ||
| 30 | PLO Hi-Lo | Låg | KlozIInPray | $11 250 |
| Med | Rich_Fish | $27 724 | ||
| Hög | gibralter11 | $67 144 | ||
| 31 | NLHE | Låg | fwilliams007 | $66 365 |
| Med | kuufer | $123 660 | ||
| Hög | BeL0WaB0Ve | $239 940 | ||
| 32 | FLHE [6-max] | Låg | DonkPredator | $17 688 |
| Med | juuuiice | $42 900 | ||
| Hög | zangbezan24 | $118 500 | ||
| 33 | NL Omaha | Låg | caprioli | $7 905 |
| Med | Shadow70 | $25 762 | ||
| Hög | ApKTuK | $60 000 | ||
| 34 | PLO [6-max] | Låg | BigBadBoss | $27 398 |
| Med | kirbynator | $68 228 | ||
| Hög | gavz101 | $169 625 | ||
| 35 | NLHE [heads-up] | Låg | roo_400 | $64 685 |
| Med | Jord4n | $172 800 | ||
| Hög | Skämmes | $360 000 | ||
| 36 | HORSE | Låg | Don_Insano | $12 379 |
| Med | Itbdone | $31 087 | ||
| Hög | muggylicious | $65 660 | ||
| 37 | NLHE | Låg | d3pp | $46 406 |
| Med | shuriken555 | $205 000 | ||
| Hög | Taknapotin | $234 333 | ||
| 38 | NLHE Main Event | Låg | midjat | $191 892 |
| Med | Mr.M.M0ney | $443 137 | ||
| Hög | toetagU | $1 162 350 |
Om du har några frågor om SCOOP, kontakta support@pokerstars.com.




