PCA 2011 - Schema

SCHEMA
PokerStars Caribbean Adventure (PCA) 2011 spelas 6-16 januari 2011. Se fullständigt schema nedan.
Besök PCA minisite för att ta reda på mer om eventet.
| TID | EVENT # | EVENT | INKÖP |
|---|---|---|---|
| Cash games och Sit & Gos - Dagligen från 12.00 till 04.00 | |||
| 6 januari, torsdag | |||
| 08.00 | 1 | Fish and Chips - Fishing Derby - Dag 1 | $2 300 |
| 12.00 | 2 | NL - Hold’em - Super High Roller - Dag 1 | $100 000 + $500 |
| 7 januari, fredag | |||
| 08.00 | 1 | Fish and Chips - Fishing Derby – Sista dagen | $2 300 |
| 12.00 | 2 | NL - Hold’em - Super High Roller - Dag 2 | $100 000 + $500 |
| 17.00 | 1 | NL - Hold’em - Fish and Chips Poker - Dag 1 | $2,300 |
| 18.00 | 3 | NL – Supersatellit till Main Event | $1 040 + $60 |
| 20.00 | 4 | NL - Turbo | $270 + $30 |
| 8 januari, lördag | |||
| 12.00 | 5 | Main Event Dag 1A | $10 000 + $300 |
| 13.00 | 2 | NL - Hold’em - Super High Roller - Sista dagen (ESPN2) | $100 000 + $500 |
| 13.00 | 1 | NL - Hold’em - Fish and Chips Poker - Sista dagen | $2 300 |
| 16.00 | 6 | NL - Turbo - Slumpmässiga bounties | $800 + $200 + $100 |
| 18.00 | 7 | NL - Supersatellit med en rebuy till Main Event | $1 040 + $60 |
| 20.00 | 8 | PLO - Turbo | $270 + $30 |
| 9 januari, söndag | |||
| 12.00 | 5 | Main Event Dag 1B | $10 000 + $300 |
| 16.00 | 9 | NL - Turbo - Slumpmässiga bounties | $800 + $200 + $100 |
| 18.00 | 10 | NL - Supersatellit med en rebuy till $5 000 | $550 + $50 |
| 20.00 | 11 | PLO8 - Turbo | $270 + $30 |
| 10 januari, måndag | |||
| 12.00 | 5 | Main Event Dag 2 | $10 000 + $300 |
| 12.00 | 12 | PokerStars PLO Championships – "8 Max" - Dag 1 | $5 000 + $250 |
| 14.00 | 13 | NL - Hold’em - Dag 1 | $2 000 + $150 |
| 16.00 | 14 | H. O. E. (Hold’em, Omaha 8, Stud 8) - $25K GTD - Dag 1 | $1 000 + $100 |
| 18.00 | 15 | NL - Supersatellit med en rebuy till $5 000 | $550 + $50 |
| 20.00 | 16 | NL - Turbo | $270 + $30 |
| 11 januari, tisdag | |||
| 12.00 | 5 | Main Event Dag 3 (TV) | $10 000 + $300 |
| 12.00 | 17 | NL - Hold’em - "8 Max" - Dag 1 | $5 000 + $250 |
| 13.00 | 12 | PokerStars PLO Championships - "8 Max" - Sista dagen | $5 000 + $250 |
| 13.00 | 13 | NL - Hold’em - Sista dagen | $2 000 + $150 |
| 13.00 | 14 | H. O. E. (Hold’em, Omaha 8, Stud 8) - Sista dagen | $1 000 + $100 |
| 14.00 | 18 | NL - Hold’em - Dag 1 | $1 000 + $100 |
| 16.00 | 19 | PLO - "8 Max" - Dag 1 | $1 000 + $100 |
| 18.00 | 20 | Fiple Draw (A-5, 2-7, Badugi, Baduci, Badacey) - $25K GTD - Dag 1 | $1 000 + $100 |
| 20.00 | 21 | NL - Turbo - Bounty | $270 + $100 + $30 |
| 12 januari, onsdag | |||
| 12.00 | 5 | Main Event Dag 4 - spel ner till 24 spelare (TV) | $10 000 + $300 |
| 12.00 | 22 | PokerStars Heads-Up Championships (Max 64) - Dag 1 | $5 000 + $250 |
| 12.00 | 23 | NL - Turbo - "6 Max" - Bounty | $1 000 + $1 000 + $150 |
| 13.00 | 17 | NL - Hold’em - "8 Max" - Sista dagen | $5 000 + $250 |
| 13.00 | 18 | NL - Hold’em - Sista dagen | $1 000 + $100 |
| 13.00 | 19 | PLO - "8 Max" - Sista dagen | $1 000 + $100 |
| 13.00 | 20 | Fiple Draw (A-5 2-7 Badugi Baduci Badacey) - Sista dagen | $1 000 + $100 |
| 14.00 | 24 | PS.net Big Game - PL Pre - NL Post - Hold’em - Dag 1 | $550 + $50 |
| 16.00 | 25 | Two Plus Two - Binglaha | $550 + $50 |
| 18.00 | 26 | 8 Game - Dag 1 | $1 000 + $100 |
| 20.00 | 27 | NL - Turbo - En rebuy | $270 + $30 |
| 13 januari, torsdag | |||
| 12.00 | 5 | Main Event Dag 5 (TV - Webcast) | $10 000 + $300 |
| 12.00 | 28 | NAPT Bounty Shootout - Dag 1 (Max 216) | $5 000 + $250 |
| 13.00 | 22 | PokerStars Heads-Up Championships (Max 64) - Sista dagen | $5 000 + $250 |
| 13.00 | 24 | PS.net Big Game - PL Pre - NL Post - Hold’em - Sista dagen | $550 + $50 |
| 13.00 | 26 | 8 Game - Sista dagen | $1 000 + $100 |
| 16.00 | 29 | NL - Hold’em - "6 Max" – Dag 1 | $1 000 + $100 |
| 18.00 | 30 | Omaha 8 / Stud 8 - $25K GTD - Dag 1 | $1 000 + $100 |
| 18.00 | 31 | NL - Hold’em - AMFAR välgörenhetsevent | Inbjudan |
| 19.00 | 32 | NL - Supersatellit till damernas NL (Event 37) | $180 + $20 |
| 20.00 | 33 | NL - Turbo - Bounty | $270 + $100 + $30 |
| 14 januari, fredag | |||
| 9.00 | Big Slick Bootcamp - 09.00-13.30 | ||
| 12.00 | 28 | NAPT Bounty Shootout - Dag 2 - 36 spelare (ESPN2) | $5 000 + $250 |
| 12.00 | 34 | NL - Hold’em - High Roller - Dag 1 | $25 000 + $500 |
| 12.00 | 35 | World Cup of Poker - Dag 1 | Inbjudan |
| 12.00 | 36 | NL - Hold’em - Dag 1 | $1 000 + $100 |
| 13.00 | 29 | NL - Hold’em – "6 Max" - Sista dagen | $1 000 + $100 |
| 13.00 | 30 | Omaha 8 / Stud 8 - $25K GTD - Sista dagen | $1 000 + $100 |
| 14.00 | 37 | NL - Hold’em - Damevent - Dag 1 | $1 000 + $100 |
| 14.00 | 38 | NL - Heads-Up - Max 64 spelare - Dag 1 | $1 000 + $100 |
| 20.00 | 39 | NL - Turbo - En rebuy | $270 + $30 |
| 20.30 | PokerStars PCA Party - Royal Deck - 20.30-22.30 | ||
| 15 januari, lördag | |||
| 12.00 | 34 | NL - Hold’em - High Roller - Dag 2 | $25 000 + $500 |
| 12.00 | 35 | World Cup of Poker - Sista dagen | Inbjudan |
| 12.00 | 40 | PCA Battleship - Main Event | $2 000 + $100 |
| 12.00 | 41 | NL - Hold’em - Dag 1 | $1 500 + $100 |
| 12.00 | 42 | PokerStars 8 Game Championships - Dag 1 | $5 000 + $250 |
| 13.00 | 36 | NL - Hold’em - Sista dagen | $1 000 + $100 |
| 13.00 | 37 | NL - Hold’em - Damevent - Sista dagen | $1 000 + $100 |
| 13.00 | 38 | NL - Heads-Up - Max 64 spelare - Sista dagen | $1 000 + $100 |
| 14.00 | 43 | NL - Hold’em - Damevent | $270 + $30 |
| 16.00 | 44 | NLH / PLO – "8 Max" - Dag 1 | $550 + $50 |
| 16.00 | 5 | Main Event Dag 6 - Finalbord (TV - Webcast) | $10 000 + $300 |
| 20.00 | 45 | NL - Turbo | $270 + $30 |
| 16 januari, söndag | |||
| 12.00 | 28 | NAPT Bounty Shootout - Final (ESPN2 - Webcast) | $5 000 + $250 |
| 12.00 | 34 | NL - Hold’em - High Roller - Sista dagen | $25 000 + $500 |
| 12.00 | 41 | NL - Hold’em - Sista dagen | $1 500 + $100 |
| 12.00 | 42 | PokerStars 8 Game Championships - Sista dagen | $5 000 + $250 |
| 12.00 | 44 | NLH / PLO - "8 Max" - Sista dagen | $550 + $50 |
| 12.00 | 46 | NL - Hold’em - Obegränsade rebuy + add-on - $25K garanterat | $90 + $10 |
| 12.00 | 47 | NL - Heads Up - Supernova - VIP (Max 32) | Inbjudan - 30K FPPs |
| 13.00 | 48 | NL - Turbo - "6 Max" High Roller | $10 000 + $200 |
Var god notera att i de flesta turneringar kommer 3% av prispotten att användas för att betala dealers och annan personal. Detta arrangemang gäller inte i några få turneringar, såsom High Roller och Battleship.




