PCA 2010 - Schema
Schema
PokerStars Caribbean Adventure (PCA) 2010 pågår 4-14 januari 2010, och består av Main Event, en High Rollers-turnering och en mängd sidoevent. Se nedan för all information. Var god uppmärksamma att följande schema kan komma att ändras.
Var god notera: 3% av alla prispotter går till att täcka kostnader för dealers och annan personal.
| TID | EVENT | INKÖP |
|---|---|---|
| Måndag 4 januari | ||
| 18:00 | Supersatellit till Main Event | $1.060 + $40 |
| 20:00 | Nightly NL Turbo | $200 + $20 |
| Tisdag 5 januari | ||
| 12:00 | Main Event dag 1A | $10.000 + $300 |
| 14:00 | Supersatellit obegr. rebuys till Main dag 1B | $200 + $20 |
| 20:00 | Supersatellit 1 rebuy till Main dag 1B | $530 + $20 |
| 20:00 | Nightly PLO Turbo | $200 + $20 |
| Onsdag 6 januari | ||
| 12:00 | Main Event dag 1B | $10.000 + $300 |
| 14:00 | PLO Freezeout | $500 + $50 |
| 16:00 | Badugi / 2-7 Mix | $500 + $50 |
| 20:00 | Step 1 till Step 2 High Roller supersatellit | $550 + $50 |
| 20:00 | Nightly PLO8 Turbo | $200 + $20 |
| Torsdag 7 januari | ||
| 12:00 | Main Event dag 2 | $10.000 + $300 |
| 14:00 | NL Freezeout - 6-max | $1.000 + $100 |
| 20:00 | 8 Game Championship - dag 1 | $5.000 + $250 |
| 20:00 | Step 1 till Step 2 High Roller supersatellit | $550 + $50 |
| 20:00 | $200 + $20 Nightly NL Turbo | $200 + $20 |
| Fredag 8 januari | ||
| 12:00 | Main Event dag 3 | $10,000 + $300 |
| 12:00 | Battleship - Multi Multi Tabling Championships | $2.000 + $150 |
| 13:00 | PS Heads Up Challenge dag 1A runda 1 | $5.000 + $250 |
| 14:00 | PLH/PLO Tag Team Mix | $2.000 + $150 |
| 14:00 | 8 Game Championship - dag 2 | $5.000 + $250 |
| 16:00 | PS Heads Up Challenge dag 1A runda 2 | $5.000 + $250 |
| 18:00 | Pokerstars välgörenhetsevent | $5.000 + $250 |
| 18:00 | NL Freezeout | $1.000 + $100 |
| 19:00 | PS Heads Up Challenge dag 1A runda 3 | $5.000 + $250 |
| 20:00 | Supersat till 1K Ladies ONLY NL | $110 + $10 |
| 20:00 | Nightly PLO Turbo | $200 + $20 |
| 22:00 | PS Heads Up Challenge dag 1A runda 4 | $5.000 + $250 |
| Lördag 9 januari | ||
| 12:00 | Main Event dag 4 - ner till 32 spelare | $10.000 + $300 |
| 12:00 | Battleship - Multi Heads Up Challenge (max 64) | $1.000 + $100 |
| 12:00 | PLO Championships - 8-max - dag 1 | $5.000 + $250 |
| 13:00 | PS Heads Up Challenge dag 1B runda 1 | $5.000 + $250 |
| 13:00 | Ladies ONLY NL Freezeout | $1.000 + $100 |
| 14:00 | 8 Game Championship - final | $5.000 + $250 |
| 16:00 | NL Freezeout | $1.500 + $100 |
| 16:00 | PS Heads Up Challenge dag 1B runda 2 | $5.000 + $250 |
| 19:00 | PS Heads Up Challenge dag 1B runda 3 | $5.000 + $250 |
| 21:00 | PokerStarsparty | |
| 21:00 | PS Heads Up Challenge dag 1B runda 4 | $5.000 + $250 |
| ALL tournaments on Saturday being shut down by 22:00 | ||
| Söndag 10 januari | ||
| 12:00 | Main Event dag 5 | $10.000 + $300 |
| 12:00 | PLO Live Heads Up - dag 1A - runda 1 | $2.000 + $150 |
| 12:00 | PLO Championships - 8-max - dag 2 | $5.000 + $250 |
| 13:00 | PS Heads Up Challenge - kvartsfinaler | $5.000 + $250 |
| 14:00 | NL Live Heads Up - dag 1A - runda 1 | $1.000 + $100 |
| 14:00 | PLO – 6-max | $1.000 + $100 |
| 15:00 | PLO Live Heads Up - dag 1A - runda 2 | $2.000 + $150 |
| 16:00 | PS Heads Up Challenge - semifinaler | $5.000 + $250 |
| 16:00 | NL Freezeout | $5.000 + $250 |
| 17:00 | NL Live Heads Up - dag 1A - runda 2 | $1.000 + $100 |
| 17:00 | Ladies ONLY NL Freezeout | $300 + $30 |
| 18:00 | PLO Live Heads Up - dag 1A - runda 3 | $2.000 + $150 |
| 19:00 | Step 2 supersatellit till $25 000 High Roller | $2.700 + $200 |
| 20:00 | NL Live Heads Up - dag 1A - runda 3 | $1.000 + $100 |
| 20:00 | 8 Game (2-dagars) | $500 + $50 |
| 20:00 | PS Heads Up Challenge - final | $5.000 + $250 |
| 20:00 | Nightly NL Turbo | $200 + $20 |
| 21:00 | PLO Live Heads Up - dag 1A - runda 4 | $2.000 + $150 |
| 23:00 | NL Live Heads Up - dag 1A - runda 4 | $1.000 + $100 |
| Måndag 11 januari | ||
| 12:00 | Main Event dag 6 - finalbord | $10-000 + $300 |
| 12:00 | Battleship Main Event | $2.000 + $150 |
| 12:00 | PLO Championships - 8-max - final | $5.000 + $250 |
| 12:00 | Pokerstars Bounty Hunter | $500 + $100 + $50 |
| 12:00 | PLO Live Heads Up - dag 1B - runda 1 | $2.000 + $150 |
| 12:00 | Limit - 6-max | $1.000 + $100 |
| 12:00 | PLO 8 or Better | $500 + $50 |
| 13:00 | World Cup Preliminaries - dag 1A | |
| 14:00 | NL Live Heads Up - dag 1B - runda 1 | $1.000 + $100 |
| 15:00 | PLO Live Heads Up - dag 1B - runda 2 | $2.000 + $150 |
| 16:00 | High Roller - 8-max - dag 1 | $25.000 + $500 |
| 17:00 | NL Live Heads Up - dag 1B - runda 2 | $1.000 + $100 |
| 18:00 | PLO Live Heads Up - dag 1B - runda 3 | $2.000 + $150 |
| 20:00 | NL Live Heads Up - dag 1B - runda 3 | $1.000 + $100 |
| 20:00 | Nightly NL Turbo | $200 + $20 |
| 21:00 | PLO Live Heads Up - dag 1B - runda 4 | $2.000 + $150 |
| 23:00 | NL Live Heads Up - dag 1B - runda 4 | $1.000 + $100 |
| Tisdag 12 januari | ||
| 12:00 | High Roller - 8-max - dag 2 | $25.000 + $500 |
| 12:00 | Pot Limit 5 Card Draw High | $500 + $50 |
| 13:00 | PLO Live Heads Up - kvartsfinaler | $2.000 + $150 |
| 13:00 | NL Live Heads Up - kvartsfinaler | $1.000 + $100 |
| 13:00 | World Cup Preliminaries - dag 1B | |
| 14:00 | 8 Game | $1.000 + $100 |
| 16:00 | NL | $1.000 + $100 |
| 17:00 | PLO Live Heads Up - semifinaler | $2.000 + $150 |
| 17:00 | NL Live Heads Up - semifinaler | $1.000 + $100 |
| 20:00 | Nightly NL Turbo | $200 + 20 |
| 21:00 | PLO Live Heads Up - final | $2.000 + $150 |
| 21:00 | NL Live Heads Up - final | $1.000 + $100 |
| Onsdag 13 januari | ||
| 12:00 | High Roller - 8 Max - dag 3 | $25.000 + $500 |
| 12:00 | World Cup of Poker - final | |
| 12:00 | Triple Stud (Razz, High, High - Low) | $1.000 + $100 |
| 14:00 | NL Freezeout 6-max | $5.000 + $250 |
| 16:00 | NL Freezeout 6-max | $500 + $50 |
| 20:00 | Nightly NL Turbo | $200 + 20 |
| Torsdag 14 januari | ||
| 12:00 | High Roller - 8-max - final | $25.000 + $500 |
| 12:00 | NL Shootout | $500 + $50 |
| 14:00 | PLO Shootout | $500 + $50 |
| Dagligen | ||
| 12:00 | Två Battleship Event 32 spelare kl. 13:00 och 21:00 | |
| 13:00 | Turneringar som inte hann avslutas dagen innan | |
| 18:00 | Cash games | |
| 18:00 | 1-bordssatelliter till alla sidoevent | |




